3,1 M$ pour soutenir 25 projets bioalimentaires au nord du 49e parallèle
Le ministre André Lamontagne, le député Yves Montigny et le président-directeur général de la Société du Plan Nord, Patrick Beauchesne.
De passage à Baie-Comeau le 16 novembre, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, a annoncé un investissement de 3,1 M$ pour soutenir 25 projets bioalimentaires au nord du 49e parallèle, particulièrement sur la Côte-Nord.
« Alors que nous visons un accroissement de notre autonomie alimentaire, je souhaite offrir des leviers pour encourager et soutenir une agriculture nordique durable. Les aides annoncées aujourd’hui permettront de le faire. Je souhaite le plus grand des succès à ces 25 entreprises et organismes », a déclaré le ministre en conférence de presse au Manoir du Café à Baie-Comeau.
Le Manoir du Café fait d’ailleurs partie des entreprises qui ont mis la main sur une aide financière. Il a obtenu 171 576 $.
L’aide financière découle d’une entente conclue entre le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et la Société du Plan Nord (SPN) dans le cadre du Plan d’action nordique 2020-2023. Deux actions de cette entente, sous la responsabilité du MAPAQ, visent le développement bioalimentaire nordique.
Liste des projets
FaunENord – champignons | 12 085$ |
Microbrasserie La Compagnie | 15 626$ |
Les Fleurs du Malt | 16 500$ |
FaunENord – petits fruits | 18 708$ |
Distillerie Vent du Nord | 19 200$ |
Coopérative de solidarité Gaïa | 22 026$ |
Jardins maraîchers de Godbout | 40 750$ |
Coop Le Grenier boréal | 41 913$ |
Agriboréal | 49 500$ |
Clos du Ruisseau Vert | 49 800$ |
Commerce international Côte-Nord (Corpex inc.) | 54 400$ |
Chocolaterie Cartier/Renard Bleu | 55 929$ |
Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) | 56 726$ |
Ferme Ragnarüches | 71 006$ |
Regroupement des pêcheurs professionnels de la Haute et de la Moyenne-Côte-Nord (créneau ACCORD) | 80 000$ |
Table bioalimentaire Côte-Nord – forum | 100 000$ |
Unamen Shipu | 106 309$ |
Ferme Manicouagan | 164 317$ |
Manoir du Café | 171 576$ |
Distillerie Puyjalon | 229 095$ |
Table bioalimentaire Côte-Nord – fonctionnement | 230 430$ |
Corporation de développement économique de Chapais | 259 368$ |
Table bioalimentaire Côte-Nord – promotion | 290 512$ |
Société Makivik | 492 424$ |
Centre d’innovation sociale en agriculture (CISA) | 493 256$ |
Horizon
Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.